ନମନୀୟ ସଫା PVC ହୋସ୍ |
PVC ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋସର ବିଶେଷତା | | |||||||
ହୋସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ | | ହୋସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ | | ||||||
ମାପ | ଓଜନ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ମାପ | ଓଜନ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ||
ID | OD | ID | OD | ||||
mm | g / m | M | Mm | g / m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 14 | 17 | 98 | 101/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
4 | 6 | 21 | 472/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 14 | 18 | 135 | 148/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
4 | 7 | 35 | 286/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 14 | 19 | 174 | 114/20 କି.ଗ୍ରା |
5 | 7 | 25 | 394/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 16 | 19 | 111 | 180/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
5 | 8 | 41 | 242/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 16 | 20 | 152 | 131/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
6 | 8 | 29 | 338/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 16 | 21 | ୧ 66 | 102/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
6 | 9 | 48 | 210/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 18 | 22 | 169 | 117/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
8 | 10 | 37 | 270/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 18 | 24 | 267 | 75/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
8 | 11 | 60 | 166/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 19 | 24 | 227 | 88/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
8 | 12 | 85 | 118/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 20 | 24 | 186 | 107/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
10 | 12 | 46 | 215/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 25 | 27 | 110 | 181/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
10 | 13 | 73 | 137/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 25 | 29 | 228 | 88/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
10 | 14 | 100 | 100/10 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 25 | 31 | 356 | 56/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
12 | 15 | 85 | 233/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 32 | 38 | 445 | 45/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
12 | 17 | 153 | 130/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 32 | 39 | 526 | 38/20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |