ନମନୀୟ ସଫା ପିଭିସି ହୋସେସ୍
ପିଭିସି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଳୀର ବିଶେଷତା | |||||||
ହୋସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ | ହୋସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ | ||||||
ମାପ | ଓଜନ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ମାପ | ଓଜନ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ||
ପରିଚୟ | OD | ପରିଚୟ | OD | ||||
mm | ଗ୍ରାମ/ମି | M | Mm | ଗ୍ରାମ/ମି | M | ||
3 | 5 | 17 | ୫୮୮/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 14 | 17 | 98 | ୧୦୧/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
4 | 6 | 21 | ୪୭୨/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 14 | 18 | ୧୩୫ | ୧୪୮/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
4 | 7 | 35 | ୨୮୬/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 14 | 19 | ୧୭୪ | ୧୧୪/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
5 | 7 | 25 | ୩୯୪/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 16 | 19 | ୧୧୧ | ୧୮୦/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
5 | 8 | 41 | ୨୪୨/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 16 | 20 | ୧୫୨ | ୧୩୧/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
6 | 8 | 29 | ୩୩୮/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 16 | 21 | ୧୯୬ | ୧୦୨/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
6 | 9 | 48 | ୨୧୦/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 18 | 22 | ୧୬୯ | ୧୧୭/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
8 | 10 | 37 | ୨୭୦/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 18 | 24 | ୨୬୭ | ୭୫/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
8 | 11 | 60 | ୧୬୬/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 19 | 24 | ୨୨୭ | ୮୮/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
8 | 12 | 85 | ୧୧୮/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 20 | 24 | ୧୮୬ | ୧୦୭/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
10 | 12 | 46 | ୨୧୫/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 25 | 27 | ୧୧୦ | ୧୮୧/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
10 | 13 | 73 | ୧୩୭/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 25 | 29 | ୨୨୮ | ୮୮/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
10 | 14 | ୧୦୦ | ୧୦୦/୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 25 | 31 | ୩୫୬ | ୫୬/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
12 | 15 | 85 | ୨୩୩/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 32 | 38 | ୪୪୫ | ୪୫/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
12 | 17 | ୧୫୩ | ୧୩୦/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | 32 | 39 | ୫୨୬ | ୩୮/୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।